model | Nominal Voltoge | Nominal Capacity | Quality | Size |
AKDS-4814-101 | 48V | 14Ah | 5.8kg | 163.5*162.3*175.5mm |
AKDS-4814-102 | 48V | 14Ah | 5.8kg | 299.3*161.5*90.3mm |
AKDS-4820-103 | 48V | 20Ah | 8.3kg | 228.8*164.5*175mm |
AKDS-6020-201 | 60V | 20Ah | 10.2kg | 228.8*164.5*209mm |
AKDS-6035-202 | 60V | 35Ah | 16.7kg | 191*191*334mm |
AKDS-6048-203 | 60V | 48Ah | 23kg | 390*274*165mm |
AKDS-7220-301 | 72V | 20Ah | 11.6kg | 252*158*226mm |
AKDS-7230-302 | 72V | 30Ah | 23.8kg | 422*230*196mm |
Address:HD media building, nantiancheng Road,Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
Telephone:13991929139
Mailbox:2131243@163.com
Code scanning attention
COPYRIGHT◎COPYRIGHT Binet(Suzhou)Energy Technology Co., Ltd. RECORD NO: 2021047365
Technical Support:Wanhe Network